건습식 청소 로봇
| 크기 | 440 x 540 x 617 mm (WxDxH) |
| 속도 | 최대 0.8m/s |
| 무게 | 48kg |
| 충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
| 청소능력 | 400~700㎡/h |
| 흡입력 | 12Kpa |
| 주행시간 | 4.5~18시간(*기능에 따라 상이) |
| 센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
| 컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
건식 청소 로봇
| 크기 | 730 x 790 x 900 mm (WxDxH) |
| 속도 | 최대 1.0m/s |
| 무게 | 93kg |
| 충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
| 청소능력 | 1200㎡/h |
| 흡입력 | 24Kpa |
| 주행시간 | 3~18시간(*기능에 따라 상이) |
| 센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
| 컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
습식 청소 로봇
| 크기 | 700 x 810 x 1070 mm (WxDxH) |
| 속도 | 최대 0.9m/s |
| 무게 | 148kg |
| 충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
| 청소능력 | 1490㎡/h |
| 흡입력 | 18Kpa |
| 주행시간 | 3~8시간(*기능에 따라 상이) |
| 센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
| 컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
건습식 청소 로봇
| 크기 | 440 x 540 x 617 mm (WxDxH) |
| 속도 | 최대 0.8m/s |
| 무게 | 48kg |
| 충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
| 청소능력 | 400~700㎡/h |
| 흡입력 | 12Kpa |
| 주행시간 | 4.5~18시간(*기능에 따라 상이) |
| 센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
| 컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
건식 청소 로봇
| 크기 | 730 x 790 x 900 mm (WxDxH) |
| 속도 | 최대 1.0m/s |
| 무게 | 93kg |
| 충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
| 청소능력 | 1200㎡/h |
| 흡입력 | 24Kpa |
| 주행시간 | 3~18시간(*기능에 따라 상이) |
| 센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
| 컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
습식 청소 로봇
| 크기 | 700 x 810 x 1070 mm (WxDxH) |
| 속도 | 최대 0.9m/s |
| 무게 | 148kg |
| 충전방식 | 유선/무선(충전스테이션) |
| 청소능력 | 1490㎡/h |
| 흡입력 | 18Kpa |
| 주행시간 | 3~8시간(*기능에 따라 상이) |
| 센서 | 라이다, 카메라, 낙하방지 센서 등 |
| 컨트롤러 | 터치 패널 및 APP |
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No : 110-81-24818 ㅣ CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul Woolim e-Biz 2nd Tower
5F (508~513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ Fax : +82-2-890-7011
Terms of Use ㅣ Privacy Policy
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No. : 110-81-24818 CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul | Woolim e-Biz 2nd Tower, 5F (508-513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ FAX : +82-2-890-7011
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Family Sites
