| 제품 사이즈 | 72(W)x123.4(D)x57.3(H) mmd |
| 센싱영역 | 30 x 30mm (행안부 인감도장 권고 크기 (7mm~30mm) 전부 인식 가능) |
| 해상도 | 100DPI ~ 500DPI (각 DPI별 이미지 품질 지원) B/W, 16/256 Gray, 24bit Color |
| 인터페이스 | USB 2.0 High Speed |
| 전원공급 | USB BUS Power 별도 전원 가능 |
| 이미지품질 | 스캐너 및 도장에 인주가 묻어 있어도 스캔 이미지 인식 가능 |
| 스캔방식 | 스캐너 표면에 도장을 찍는 방식 |
| 사용가능입력 | 사각형, 타원형, 원형 형태의 도장 / 1지 지문 |
| 스캔속도 | 평균 3초 이내 |
| 드라이버 | TWAIN, Win7, Win10, 안드로이드 지원 |
| 호환성 | 디지털 서식 솔루션과 기존 업무시스템 및 인터페이스 호환 제공 |
동작 온도 | 0 ~ 50°C |
특징 및 소개

도장과 지문을 함께
처리할 수 있는 턴 스타일 구조

완벽한 오물질 처리
(스캐너 및 도장의 인주 제거 불필요)

다양한 크기/모형 인식 지원
인감 스캐너
VScan-S30MA
| 제품크기 | 72(W)x123.4(D)x57.3(H) mmd |
| 센싱영역 | 30 x 30mm (행안부 인감도장 권고 크기(7mm~30mm) 전부 인식 가능) |
| 해상도 | 100DPI ~ 500DPI (각 DPI별 이미지 품질 지원) B/W, 16/256 Gray, 24bit Color |
| 인터페이스 | USB 2.0 High Speed |
| 전원공급 | USB BUS Power / 별도 전원 가능 |
| 이미지품질 | 스캐너 및 도장에 인주가 묻어 있어도 스캔 이미지 인식 가능 |
| 스캔방식 | 스캐너 표면에 도장을 찍는 방식 |
| 사용 가능 입력 | 사각형, 타원형, 원형 형태의 도장 / 1지 지문 |
| 스캔속도 | 평균 3초 이내 |
| 드라이버 | TWAIN, Win7, Win10, 안드로이드 지원 |
| 호환성 | 디지털 서식 솔루션과 기존 업무시스템 및 인터페이스 호환 제공 |
| 동작 온도 | 0 ~ 50°C |
특징 및 소개



도장과 지문을 함께 처리할 수 있는
턴 스타일 구조
완벽한 오물질 처리
(스캐너 및 도장의 인주 제거 불필요)
다양한 크기/모형 인식 지원
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No : 110-81-24818 ㅣ CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul Woolim e-Biz 2nd Tower
5F (508~513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ Fax : +82-2-890-7011
Terms of Use ㅣ Privacy Policy
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No. : 110-81-24818 CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul | Woolim e-Biz 2nd Tower, 5F (508-513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ FAX : +82-2-890-7011
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Family Sites
