| 화면크기 | 15.6 inch |
| 해상도 | 1920 x 1080(16:9) |
| 패널 종류 | IPS 패널 |
| 밝기 | 250cd/㎡ |
| 응답속도 | 25ms |
| LPI (인치당 선의 개수) | 전자기유도방식 5080LPI |
| 입력 레벨 | 8192 Level |
| 시야각 | 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.) (CR>10) |
| 명암비 | 1000 : 1 |
| 베사홀 | 지원 |
| 필기속도 | 233PPS |
| 연결단자 (태블릿모니터) | Type C / HDMI(미니) 3-in-1 Cable |
| 케이블(PC연결) | HDMI/VGA, USB, 전원 |
| OS | Windows 7/8/8.1/10 macOS 10.11 or later |
| 전원 | 100-240VAC, 50/60Hz |
특징 및 소개
1. 펜 홀더
2. 스위치 기능버튼
3. 펜 줄 거치홀
태블릿 모니터
ST156W-E1
| 화면크기 | 15.6inch |
| 해상도 | 1920 x 1080(16:9) |
| 패널 종류 | IPS 패널 |
| 밝기 | 250cd/㎡ |
| 응답속도 | 25ms |
| LPI(인치당 선의 개수) | 전자기유도방식 5080LPI |
| 입력 레벨 | 8192 Level |
| 시야각 | 89° / 89°(H) / 89° / 89°(V) (Typ.) (CR>10) |
| 명암비 | 1000 : 1 |
| 베사홀 | 지원 |
| 필기속도 | 233PPS |
| 연결단자(태블릿모니터) | Type C / HDMI(미니) 3-in-1 Cable |
| 케이블(PC연결) | HDMI / VGA, USB, 전원 |
| OS | Windows 7/8/8.1/10, macOS 10.11 or later |
| 전원 | 100-240VAC, 50/60Hz |
특징 및 소개
1. 펜 홀더
2. 스위치 기능버튼
3. 펜 줄 거치홀
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No : 110-81-24818 ㅣ CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul Woolim e-Biz 2nd Tower
5F (508~513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ Fax : +82-2-890-7011
Terms of Use ㅣ Privacy Policy
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No. : 110-81-24818 CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul | Woolim e-Biz 2nd Tower, 5F (508-513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ FAX : +82-2-890-7011
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Family Sites
