| Dimensions | 549 × 733 × 729 mm (W×D×H) |
| Speed | 0.5 m/s ~ 2.0 m/s |
| Weight | 66-70kg |
| Charging | Automatic or Manual |
| Operating Time | Up to 6 hours |
| Controller | App |
| Cargo Size | - Single: 381×372×341 mm - Double: 177×370×233 mm × 2 - Open: 443×491×333 mm |
| Dimensions | 549 x 733 x 729 mm (W×D×H) |
| Speed | 0.5 m/s ~ 2.0 m/s |
| Weight | 66-70 kg |
| Charging | Automatic or Manual |
| Operating Time | Up to 6 hours |
| Controller | App |
| Cargo Size | - Single: 381×372×341 mm - Double: 177×370×233 mm × 2 - Open: 443×491×333 mm |
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No : 110-81-24818 ㅣ CEO : Kim Sang-bum
Suite 508 ~ 513, Woolim e-Biz 2nd Tower, 12, Digital-ro 33-gil,
Guro-gu, Seoul
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ Fax : +82-2-890-7011
Terms of Use ㅣ Privacy Policy
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No. : 110-81-24818 CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul | Woolim e-Biz 2nd Tower, 5F (508-513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ FAX : +82-2-890-7011
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Family Sites
