| 크기 | 530 x 590 x 1200 mm (WxDxH) |
| 속도 | 1.2m/s (엘리베이터 구간) ~ 0.7m/s |
| 무게 | 62kg |
| 배터리 지속시간 | 8~12시간(충전 ~5시간) |
| 충전방식 | 8시간 이상 (*적재량에 따라 상이) |
| 적재무게 | 레이더, 카메라 |
| 엘리베이터 연동 | - 3rx party 솔루션을 통한 연동방식 - 엘리베이터/ 자동문 / 스피드게이트 등 통과 |
| 센서 | 2D 라이다, 3D 카메라 |
| 컨트롤러 | 광고용 LCD 탑재, 화면 크기 10.4인치 |
| 크기 | 549 x 733 x 729 mm (WxDxH) |
| 속도 | 0.5m/s ~ 2.0m/s |
| 무게 | 66~70kg |
| 충전방식 | 자동 또는 수동 |
| 주행시간 | 최대 6시간 |
| 컨트롤러 | 앱 |
| 적재 사이즈 | - 싱글형 381×372×341 mm - 더블형 177×370×233 mm × 2개 - 오픈형 443×491×333 m |
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No : 110-81-24818 ㅣ CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul Woolim e-Biz 2nd Tower
5F (508~513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ Fax : +82-2-890-7011
Terms of Use ㅣ Privacy Policy
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No. : 110-81-24818 CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul | Woolim e-Biz 2nd Tower, 5F (508-513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ FAX : +82-2-890-7011
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Family Sites
