| 크기 | 510 x 510 x 1500 mm (WxDxH) |
| 속도 | 최대 1.0m/s |
| 무게 | 80kg |
| 충전방식 | 무선 자동충전 |
| 주행시간 | 10시간 이하 |
| 센서 | 라이다, 카메라, 범퍼 등 |
| 컨트롤러 | 터치 패널 |
| 적재 사이즈 | 시설물 안내, 목적지 동반 서비스 및 광고 |
안내 로봇
| 크기 | 510 x 510 x 1500 mm (WxDxH) |
| 속도 | 최대 1.0m/s |
| 무게 | 80kg |
| 충전방식 | 무선 자동충전 |
| 주행시간 | 10시간 이하 |
| 센서 | 라이다, 카메라, 범퍼 등 |
| 컨트롤러 | 터치 패널 |
| 적재 사이즈 | 시설물 안내, 목적지 동반 서비스 및 광고 |
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No : 110-81-24818 ㅣ CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul Woolim e-Biz 2nd Tower
5F (508~513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ Fax : +82-2-890-7011
Terms of Use ㅣ Privacy Policy
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No. : 110-81-24818 CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul | Woolim e-Biz 2nd Tower, 5F (508-513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ FAX : +82-2-890-7011
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Family Sites
