| Dimensions | 560 × 705 × 695 mm (W×D×H) |
| Max. Speed | 2.0 m/s |
| Weight | 60kg |
| Operating Time | Up to 8 hours (charging 4–5 hours) |
| Charging | Manual |
| Payload | 50L or more (20-40 kg) |
| Cargo Size | 360 x 330 x 350 mm |
| Cargo Options | Insulated (hot/cold) storage available within cargo compartment |
| Controller | LCD advertising display — 10.4" screen |
| Dimensions | 560 x 705 x 695 mm (W×D×H) |
| Max. Speed | 2.0 m/s |
| Weight | 60 kg |
| Operating Time | Up to 8 hours (charging 4-5 hours) |
| Charging | Manual |
| Payload | 50L or more (20-40 kg) |
| Cargo Size | 360 x 330 x 350 mm |
| Cargo Options | Insulated (hot/cold) storage available within cargo compartment |
| Controller | LCD advertising display — 10.4" screen |
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No : 110-81-24818 ㅣ CEO : Kim Sang-bum
Suite 508 ~ 513, Woolim e-Biz 2nd Tower, 12, Digital-ro 33-gil,
Guro-gu, Seoul
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ Fax : +82-2-890-7011
Terms of Use ㅣ Privacy Policy
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Business Reg. No. : 110-81-24818 CEO : Kim Sang-beom
12, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, Seoul | Woolim e-Biz 2nd Tower, 5F (508-513)
Tel : +82-2-890-7000 ㅣ FAX : +82-2-890-7011
Copyright ⓒ VOIM TECHNOLOGIES Inc.
Family Sites
